⚔️ Powerful Pandas

Dr3am3r1337F2P #QLQ900QLL Otvoriť v hre ↗

Člen v Pandas B · sledujeme od 03.11.2026 · naposledy aktívny pred 3 h

TH12
Radnica
úroveň 119
0
Trofeje
rekord 1 565
0 / 0
Dary / prijaté
pomer –
9
Vojnové hviezdy
497 580
Hlavné mesto
príspevky celkom
34 050
Clan Games
celkom

Trofeje (60 dní)

Dary v sezóne (60 dní)

Rozvoj · údaje pred 2 h

100 %
Hrdinovia
limit TH12 · chýba 0 lvl
54 %
Vojská
z maxima hry
62 %
Kúzla
z maxima hry
50 %
Obliehacie stroje
z maxima hry
34 %
Výstroj hrdinov
z maxima

Čo ešte chýba (hrdinovia do limitu radnice, výstroj do maxima)

KategóriaNázovLevelPokrokChýba
Výstroj hrdinovFrost Flake1 / 27 4 %26
Výstroj hrdinovRocket Backpack1 / 27 4 %26
Výstroj hrdinovBarbarian Puppet1 / 18 6 %17
Výstroj hrdinovLife Gem1 / 18 6 %17
Výstroj hrdinovVampstache1 / 18 6 %17
Výstroj hrdinovHealer Puppet1 / 18 6 %17
Výstroj hrdinovHenchmen Puppet1 / 18 6 %17
Výstroj hrdinovMetal Pants1 / 18 6 %17
Výstroj hrdinovNoble Iron1 / 18 6 %17
Výstroj hrdinovArcher Puppet2 / 18 11 %16
Výstroj hrdinovDark Orb3 / 18 17 %15
Výstroj hrdinovEarthquake Boots4 / 18 22 %14
Výstroj hrdinovFrozen Arrow9 / 27 33 %18
Výstroj hrdinovDark Crown9 / 27 33 %18
Výstroj hrdinovFireball12 / 27 44 %15
Výstroj hrdinovMagic Mirror12 / 27 44 %15
Výstroj hrdinovRage Vial9 / 18 50 %9
Výstroj hrdinovInvisibility Vial9 / 18 50 %9
Výstroj hrdinovGiant Gauntlet15 / 27 56 %12
Výstroj hrdinovAction Figure17 / 27 63 %10
Výstroj hrdinovSpiky Ball18 / 27 67 %9
Výstroj hrdinovEternal Tome15 / 18 83 %3
Výstroj hrdinovGiant Arrow15 / 18 83 %3
Výstroj hrdinovRage Gem15 / 18 83 %3

Hrdinovia · limit pre TH12

Barbarian King
65 / 65
Archer Queen
65 / 65
Minion Prince
40 / 40
Grand Warden
40 / 40

Vojny

Posledných 0 skončených vojen: 0 útokov, nevyužitých 0.

Zatiaľ žiadne zaznamenané vojny.

Raid víkendy

30.10.6/6 útokov18 663 zlata

Zmeny