CWL 2026-11-01 – kolo 3 Príprava
POWERFULPANDAS
0 ★
0,0 % · útoky 0
vs
Never Give Up
0 ★
0,0 % · útoky 0
15v15 · 1 útok/y na hráča · 04.11.2026 17:32 – 05.11.2026 17:32
🔍 Scouting súpera
Never Give Up
Klan súpera
#CJ9QPLUV
19
Úroveň
286/0/0
Vojny V/P/R
séria 0
100 %
Úspešnosť
výhry z odohraných
Gold League I
Vojnová liga
Porovnanie radníc
Priemerná radnica: my 17,1 · súper 15,5. Súčet radníc: +25 v náš prospech.
Zrkadlové páry (rovnaká pozícia)
| # | Náš hráč | Súper | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ziadany TH18 | -1 | Raghavendra. N TH17 |
| 2 | Kiko05 TH18 | = | Vaishnav. N TH18 |
| 3 | dado TH18 | -2 | M.akhil TH16 |
| 4 | DerVity_Wolfik⭐ TH18 | -1 | KNIGHT TH17 |
| 8 | stary dedo TH17 | -1 | lokesh 5175537 TH16 |
| 10 | HYNEK17PO18 TH17 | -1 | girish777 TH16 |
| 12 | wertyLP TH16 | = | Tharun Reddy TH16 |
| 13 | CrozzyCZ TH16 | -2 | mjsthangu TH14 |
| 14 | Viki :) TH16 | -2 | Moksh555 TH14 |
| 15 | ✌Fajcim✌Travu✌ TH16 | = | Nani TH16 |
Naša zostava
| # | Hráč | TH | Útoky | Obrana | Nevyužité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziadany | 18 | – | nenapadnutý | – |
| 2 | Kiko05 | 18 | – | nenapadnutý | – |
| 3 | dado | 18 | – | nenapadnutý | – |
| 4 | DerVity_Wolfik⭐ | 18 | – | nenapadnutý | – |
| 5 | Dr3am3r1337 | 18 | – | nenapadnutý | – |
| 6 | kapkan | 18 | – | nenapadnutý | – |
| 7 | sled | 17 | – | nenapadnutý | – |
| 8 | stary dedo | 17 | – | nenapadnutý | – |
| 9 | artoocz | 17 | – | nenapadnutý | – |
| 10 | HYNEK17PO18 | 17 | – | nenapadnutý | – |
| 11 | Gragas | 17 | – | nenapadnutý | – |
| 12 | wertyLP | 16 | – | nenapadnutý | – |
| 13 | CrozzyCZ | 16 | – | nenapadnutý | – |
| 14 | Viki :) | 16 | – | nenapadnutý | – |
| 15 | ✌Fajcim✌Travu✌ | 16 | – | nenapadnutý | – |
Súper
| # | Hráč | TH | Naše hviezdy na ňom | Jeho útoky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raghavendra. N | 17 | – | 0 |
| 2 | Vaishnav. N | 18 | – | 0 |
| 3 | M.akhil | 16 | – | 0 |
| 4 | KNIGHT | 17 | – | 0 |
| 8 | lokesh 5175537 | 16 | – | 0 |
| 10 | girish777 | 16 | – | 0 |
| 12 | Tharun Reddy | 16 | – | 0 |
| 13 | mjsthangu | 14 | – | 0 |
| 14 | Moksh555 | 14 | – | 0 |
| 15 | Nani | 16 | – | 0 |
| 17 | raghavendra | 16 | – | 0 |
| 20 | Sunny | 15 | – | 0 |
| 22 | Royal | 14 | – | 0 |
| 24 | coach_MD | 15 | – | 0 |
| 26 | Moksh | 12 | – | 0 |