NoNameChoosed #QLGYGR28V Otvoriť v hre ↗
Člen v Pandas B · sledujeme od 03.11.2026 · naposledy aktívny pred 2 h
TH15
Radnica
úroveň 168
114
Trofeje
rekord 4 427
283 / 166
Dary / prijaté
pomer 1,70
396
Vojnové hviezdy
1 651 967
Hlavné mesto
príspevky celkom
60 850
Clan Games
celkom
Trofeje (60 dní)
Dary v sezóne (60 dní)
Rozvoj · údaje pred 1 h
80 %
Hrdinovia
limit TH15 · chýba 73 lvl
61 %
Vojská
z maxima hry
62 %
Kúzla
z maxima hry
28 %
Mazlíčkovia
z maxima hry
66 %
Obliehacie stroje
z maxima hry
55 %
Výstroj hrdinov
z maxima
Čo ešte chýba (hrdinovia do limitu radnice, výstroj do maxima)
| Kategória | Názov | Level | Pokrok | Chýba |
|---|---|---|---|---|
| Výstroj hrdinov | Life Gem | 1 / 18 | 6 % | 17 |
| Výstroj hrdinov | Hog Rider Puppet | 1 / 18 | 6 % | 17 |
| Výstroj hrdinov | Vampstache | 1 / 18 | 6 % | 17 |
| Výstroj hrdinov | Haste Vial | 1 / 18 | 6 % | 17 |
| Výstroj hrdinov | Healer Puppet | 1 / 18 | 6 % | 17 |
| Výstroj hrdinov | Healing Tome | 1 / 18 | 6 % | 17 |
| Výstroj hrdinov | Noble Iron | 1 / 18 | 6 % | 17 |
| Výstroj hrdinov | Flame Blower | 1 / 18 | 6 % | 17 |
| Výstroj hrdinov | Barbarian Puppet | 2 / 18 | 11 % | 16 |
| Výstroj hrdinov | Archer Puppet | 5 / 18 | 28 % | 13 |
| Výstroj hrdinov | Metal Pants | 5 / 18 | 28 % | 13 |
| Výstroj hrdinov | Rocket Spear | 12 / 27 | 44 % | 15 |
| Výstroj hrdinov | Fireball | 13 / 27 | 48 % | 14 |
| Výstroj hrdinov | Action Figure | 15 / 27 | 56 % | 12 |
| Výstroj hrdinov | Royal Gem | 10 / 18 | 56 % | 8 |
| Výstroj hrdinov | Fire Heart | 10 / 18 | 56 % | 8 |
| Výstroj hrdinov | Frozen Arrow | 17 / 27 | 63 % | 10 |
| Výstroj hrdinov | Stick Horse | 17 / 27 | 63 % | 10 |
| Hrdinovia (limit radnice) | Grand Warden | 43 / 65 | 66 % | 22 |
| Výstroj hrdinov | Invisibility Vial | 13 / 18 | 72 % | 5 |
| Výstroj hrdinov | Spiky Ball | 20 / 27 | 74 % | 7 |
| Výstroj hrdinov | Dark Crown | 20 / 27 | 74 % | 7 |
| Hrdinovia (limit radnice) | Royal Champion | 31 / 40 | 78 % | 9 |
| Výstroj hrdinov | Rage Vial | 14 / 18 | 78 % | 4 |
| Výstroj hrdinov | Earthquake Boots | 14 / 18 | 78 % | 4 |
| Hrdinovia (limit radnice) | Archer Queen | 74 / 90 | 82 % | 16 |
| Hrdinovia (limit radnice) | Barbarian King | 75 / 90 | 83 % | 15 |
| Hrdinovia (limit radnice) | Minion Prince | 59 / 70 | 84 % | 11 |
| Výstroj hrdinov | Magic Mirror | 23 / 27 | 85 % | 4 |
| Výstroj hrdinov | Electro Boots | 23 / 27 | 85 % | 4 |
| Výstroj hrdinov | Rocket Backpack | 23 / 27 | 85 % | 4 |
| Výstroj hrdinov | Henchmen Puppet | 16 / 18 | 89 % | 2 |
| Výstroj hrdinov | Seeking Shield | 17 / 18 | 94 % | 1 |
Hrdinovia · limit pre TH15
Barbarian King
75 / 90
Archer Queen
74 / 90
Minion Prince
59 / 70
Grand Warden
43 / 65
Royal Champion
31 / 40
Dragon Duke
10 / 10
Vojny
Posledných 1 skončených vojen: 1 útokov, nevyužitých 0, priemer 3,00 ★ na útok.
| 04.11. | CWL | Chhotu gang | 0/1 útoky | 0 ★ | |
| 03.11. | CWL | W£ doπ`t ¢ar£ | 1/1 útoky | 2 ★ | |
| 02.11. | CWL | ALPHA HUNTERS | 1/1 útoky | 3 ★ | Výhra |
Raid víkendy
| 30.10. | 6/6 útokov | 15 059 zlata |
Zmeny
- Zatiaľ žiadne zmeny.