CWL 2026-11-01 – kolo 3 Príprava
Pandas B
0 ★
0,0 % · útoky 0
vs
Chhotu gang
0 ★
0,0 % · útoky 0
15v15 · 1 útok/y na hráča · 04.11.2026 17:44 – 05.11.2026 17:44
🔍 Scouting súpera
Chhotu gang
Klan súpera
#2JLVJL98R
10
Úroveň
57/53/8
Vojny V/P/R
séria 1
48 %
Úspešnosť
výhry z odohraných
Gold League II
Vojnová liga
Porovnanie radníc
Priemerná radnica: my 13,7 · súper 15,3. Súčet radníc: -23 v náš prospech.
Zrkadlové páry (rovnaká pozícia)
| # | Náš hráč | Súper | |
|---|---|---|---|
| 1 | matus TH16 | +2 | roni TH18 |
| 3 | David ma velky TH17 | = | black davil TH17 |
| 4 | NoNameChoosed TH15 | +2 | ♦️KING KOBRA♦️ TH17 |
| 7 | Artemis TH14 | +2 | ⭐⭐ Dr. Doom ⭐⭐ TH16 |
| 9 | Testosteron TH14 | +2 | CRIMSON COBRA TH16 |
| 10 | Waster TH14 | +2 | ♦️NEON COBRA♦️ TH16 |
| 11 | lea553 TH14 | +2 | BLACK MAMBA TH16 |
| 14 | Wolfik_TH13 TH13 | = | ttn TH13 |
| 17 | Asmisek TH13 | +1 | Jaya 6 TH14 |
Naša zostava
| # | Hráč | TH | Útoky | Obrana | Nevyužité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matus | 16 | – | nenapadnutý | – |
| 3 | David ma velky | 17 | – | nenapadnutý | – |
| 4 | NoNameChoosed | 15 | – | nenapadnutý | – |
| 5 | Hanfi | 15 | – | nenapadnutý | – |
| 7 | Artemis | 14 | – | nenapadnutý | – |
| 9 | Testosteron | 14 | – | nenapadnutý | – |
| 10 | Waster | 14 | – | nenapadnutý | – |
| 11 | lea553 | 14 | – | nenapadnutý | – |
| 12 | MaTKOoooo | 14 | – | nenapadnutý | – |
| 13 | Kapkan 2 | 14 | – | nenapadnutý | – |
| 14 | Wolfik_TH13 | 13 | – | nenapadnutý | – |
| 17 | Asmisek | 13 | – | nenapadnutý | – |
| 27 | dado mini | 11 | – | nenapadnutý | – |
| 29 | Windhand | 11 | – | nenapadnutý | – |
| 30 | demolatoris | 11 | – | nenapadnutý | – |
Súper
| # | Hráč | TH | Naše hviezdy na ňom | Jeho útoky |
|---|---|---|---|---|
| 1 | roni | 18 | – | 0 |
| 2 | sari sa | 16 | – | 0 |
| 3 | black davil | 17 | – | 0 |
| 4 | ♦️KING KOBRA♦️ | 17 | – | 0 |
| 6 | RUSSELL'S VIPER | 16 | – | 0 |
| 7 | ⭐⭐ Dr. Doom ⭐⭐ | 16 | – | 0 |
| 9 | CRIMSON COBRA | 16 | – | 0 |
| 10 | ♦️NEON COBRA♦️ | 16 | – | 0 |
| 11 | BLACK MAMBA | 16 | – | 0 |
| 14 | ttn | 13 | – | 0 |
| 15 | aaa | 14 | – | 0 |
| 16 | Jaya 7 | 14 | – | 0 |
| 17 | Jaya 6 | 14 | – | 0 |
| 18 | H2 SO4 | 14 | – | 0 |
| 19 | CARAXES | 12 | – | 0 |